Platby za údžbu a správu dvora v roce 2024 (roční částky) | Částka |
---|---|
Spotřeba el. energie brány, fontána | 1 600 Kč |
Zpracování účetnictví za rok 2021 | 1 900 Kč |
Svoz opadu AVE, otevírání bran | 1 950 Kč |
Sekání a odvoz trávy na celém pozemku | 85 000 Kč |
Mechanická údržba bran, správa PLC systému (čipy, ovladače), hosting www stránek dvur10.cz (2100x12) | 25 200 Kč |
Internet komunikační připojení systému bran 480x12 | 5 760 Kč |
Provoz fontány, vodné, desinfekce | 1 900 Kč |
CELKEM | 123 310 Kč |
Platby za rozvoj a úpravy dvora v roce 2024 | Částka |
---|---|
Zahradní úpravy, udržba zeleně, výsadba trávy, odvoz dřevního materiálu | 30 000 Kč |
Rekultivace první 1/3 středové plochy zahrady | 15 000 Kč |
Stavba spojovacího chodníčku z cesty k bráně B | 40 000 Kč |
Úprava dětského hřiště, dopadová plocha, písek | 15 000 Kč |
CELKEM | 100 000 Kč |
Měsíčně / jednotka | Údržba | Rozvoj | Rezerva | ||
---|---|---|---|---|---|
Rozpis schválené částky 60 Kč | 32 Kč | 26 Kč | 19 Kč | ||
Pokud je v součtu částka větší, je dotována z minulého období. |
Vklad do fondu na údržbu dvora se provádí podle nastaveného období na základě výpočtového listu. Výpočtový list otevřete kliknutím na příslušné tlačítko . Proveďte platbu/y v aktuálním období a Výpočtový list předejte své správcovské firmě jako podklad pro zaúčtování. Protože spolek je právní subjekt podobný jako SVJ, vydává pro platby předpisy podobně jako SVJ svým bytovým jednotkám. Frekvenci plateb si po přihlášení můžete sami nastavit na stránce s přehledem a vytisknout tak nový výpočtový list.