Provozní fond dvora

Platby za údžbu a správu dvora v roce 2025 (roční částky)Částka
CELKEM0 Kč
Platby za rozvoj a úpravy dvora v roce 2025 Částka
CELKEM0 Kč

Rozpočet příspěvků na SVJ / BD

SVJ / družstvo Jednotek Částka/rok Platba perioda Částka / období
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 50 22 15 840 Kč ročně 15 840 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 52 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 54 18 12 960 Kč 1/2 ročně 6 480 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 1125/56 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 58 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 60 18 12 960 Kč 1/2 ročně 6 480 Kč
Společenství vlastníků jednotek V Olšinách 62 18 12 960 Kč ročně 12 960 Kč
Společenství vlastníků jednotek Průběžná 2 27 19 440 Kč ročně 19 440 Kč
Společenství vlastníků jednotek Průběžná 4 27 19 440 Kč ročně 19 440 Kč
Společenství vlastníků jednotek Na Hroudě 61 29 20 880 Kč ročně 20 880 Kč
Společenství vlastníků Na Hroudě 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, Praha 10 82 59 040 Kč 1/2 ročně 29 520 Kč
Bytové družstvo U hráze 248/24 24 17 280 Kč ročně 17 280 Kč
Celkem tedy 319 275 491 Kč
Přenos z minulého roku 45 811 Kč
Náklady celkem - 0 Kč
Bilance na konci roku 321 303 Kč
Měsíčně / jednotka Údržba Rozvoj Rezerva
Rozpis schválené částky 60 Kč 0 Kč 0 Kč 84 Kč
Pokud je v součtu částka větší, je dotována z minulého období.

Vklad do fondu na údržbu dvora se provádí podle nastaveného období na základě výpočtového listu. Výpočtový list otevřete kliknutím na příslušné tlačítko . Proveďte platbu/y v aktuálním období a Výpočtový list předejte své správcovské firmě jako podklad pro zaúčtování. Protože spolek je právní subjekt podobný jako SVJ, vydává pro platby předpisy podobně jako SVJ svým bytovým jednotkám. Frekvenci plateb si po přihlášení můžete sami nastavit na stránce s přehledem a vytisknout tak nový výpočtový list.